Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuentas anuales 2025: En elaboración | Sociedad | |||
| 2025 | Balance de situación antes de impuestos | Sociedad | Documento Documento Open | ||
| 2025 | Cuenta de Resultados 2025 | Sociedad | Documento Documento Open | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Sociedad | Documento | ||
| 2024 | Cuenta de Resultados 2024 provisional | Sociedad | Documento Documento Open | ||
| 2024 | Balance de Situación 2024 provisional | Sociedad | Documento Documento Open | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Sociedad | Documento Documento Open | Acceder | |
| 2023 | Memoria 2023 | Sociedad | Documento Documento Open | Acceder | |
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuentas anuales 2020 | Sociedad | Documento Documento Open | Acceder | |
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuentas anuales 20219 | Sociedad | Documento Documento Open | Acceder | |
